2018中国茶叶区域公用品牌价值评估结果
| 序号 | 品牌名称 | 品牌价值 (亿元) |
| 1 | 普洱茶 | 64.10 |
| 2 | 信阳毛尖 | 63.52 |
| 3 | 洞庭山碧螺春 | 42.06 |
| 4 | 福鼎白茶 | 38.26 |
| 5 | 大佛龙井 | 38.23 |
| 6 | 安吉白茶 | 37.76 |
| 7 | 福州茉莉花茶 | 31.75 |
| 8 | 蒙顶山茶 | 30.72 |
| 9 | 都匀毛尖 | 29.90 |
| 10 | 祁门红茶 | 28.59 |
| 11 | 坦洋工夫 | 28.03 |
| 12 | 武夷山大红袍 | 27.89 |
| 13 | 安化黑茶 | 27.74 |
| 14 | 平和白芽奇兰 | 26.99 |
| 15 | 太平猴魁茶 | 26.44 |
| 16 | 越乡龙井 | 25.28 |
| 17 | 武当道茶 | 25.03 |
| 18 | 赤壁青砖茶 | 25.00 |
| 19 | 庐山云雾茶 | 23.15 |
| 20 | 横县茉莉花茶 | 23.07 |
| 21 | 松阳银猴 | 22.70 |
| 22 | 汉中仙毫 | 22.57 |
| 23 | 开化龙顶 | 22.44 |
| 24 | 湄潭翠芽 | 21.93 |
| 25 | 浮梁茶 | 21.36 |
| 26 | 滇红工夫茶 | 21.02 |
| 27 | 英德红茶 | 20.78 |
| 28 | 径山茶 | 20.21 |
| 29 | 六堡茶 | 20.17 |
| 30 | 正山小种 | 20.16 |
| 31 | 梵净山茶 | 19.86 |
| 32 | 狗牯脑茶 | 19.63 |
| 33 | 碣滩茶 | 18.96 |
| 34 | 永川秀芽 | 18.65 |
| 35 | 霍山黄芽 | 18.63 |
| 36 | 雅安藏茶 | 18.45 |
| 37 | 岳西翠兰 | 18.21 |
| 38 | 英山云雾茶 | 18.20 |
| 39 | 恩施玉露 | 18.07 |
| 40 | 武阳春雨 | 18.04 |
| 41 | 婺源绿茶 | 17.34 |
| 42 | 天山绿茶 | 16.73 |
| 43 | 紫笋茶 | 16.60 |
| 44 | 凤冈锌硒茶 | 16.49 |
| 45 | 永春佛手茶 | 16.20 |
| 46 | 千岛湖茶 | 16.12 |
| 47 | 岳阳黄茶 | 15.52 |
| 48 | 磐安云峰 | 15.46 |
| 49 | 恩施富硒茶 | 15.18 |
| 50 | 政和工夫 | 15.06 |
| 51 | 修水宁红茶 | 14.04 |
| 52 | 马边绿茶 | 13.42 |
| 53 | 金奖惠明茶 | 13.20 |
| 54 | 三杯香 | 12.89 |
| 55 | 七佛贡茶 | 12.15 |
| 56 | 南江大叶茶 | 12.03 |
| 57 | 镇江金山翠芽 | 12.01 |
| 58 | 龙谷丽人茶 | 11.85 |
| 59 | 赤壁米砖茶 | 11.75 |
| 60 | 石门银峰 | 11.55 |
| 61 | 崂山茶 | 11.21 |
| 62 | 茅山长青 | 11.21 |
| 63 | 桃源大叶茶 | 10.98 |
| 64 | 万源富硒茶 | 10.70 |
| 65 | 米仓山茶 | 10.48 |
| 66 | 望海茶 | 10.48 |
| 67 | 沂蒙绿茶 | 10.22 |
| 68 | 仪征绿杨春茶 | 10.02 |
| 69 | 桐庐雪水云绿茶 | 9.61 |
| 70 | 犍为茉莉花茶 | 9.54 |
| 71 | 桃源野茶王 | 9.39 |
| 72 | 政和白茶 | 9.36 |
| 73 | 松溪绿茶 | 9.10 |
| 74 | 余姚瀑布仙茗 | 8.82 |
| 75 | 桂平西山茶 | 8.69 |
| 76 | 宜都宜红茶 | 8.45 |
| 77 | 仙都笋峰茶 | 8.29 |
| 78 | 筠连红茶 | 7.79 |
| 79 | 双井绿 | 7.52 |
| 80 | 天目湖白茶 | 7.19 |
| 81 | 天台山云雾茶 | 7.13 |
| 82 | 舒城小兰花 | 7.05 |
| 83 | 江山绿牡丹茶 | 6.05 |
| 84 | 霍山黄大茶 | 5.20 |
| 85 | 余庆苦丁茶 | 4.65 |
| 86 | 霄坑绿茶 | 4.64 |
| 87 | 五峰绿茶 | 3.88 |
| 88 | 平阳早香茶 | 3.75 |
| 89 | 平武绿茶 | 3.52 |
| 90 | 资溪白茶 | 2.90 |
| 91 | 保靖黄金茶 | 2.11 |
| 92 | 缙云黄茶 | 2.11 |
| 93 | 烟台绿茶 | 1.99 |
| 94 | 南川大树茶 | 1.60 |
| 95 | 三清山白茶 | 1.07 |
| 96 | 北川茶叶 | 0.97 |
| 97 | 南川金佛玉翠茶 | 0.92 |
| 98 | 烟台桑叶茶 | 0.81 |
来源:品牌价值,均基于茶叶区域公用品牌持有单位提供相关数据及其它公开可得信息,且运用浙江大学CARD中国农业品牌研究中心茶叶区域公用品牌数据。
注:本评估所涉的品牌,只包括在中国内地注册的茶叶区域公用品牌。
了解、品饮白茶是人生一大快事!请加白茶精选私人微信为好友:chaget
▲长按以上二维码,与白茶君交朋友!