近日,、省预算内专项资金安排计划的公示,涉及到湖南多个市县区。
快来看看,
临湘榜上有名呢~
2018年洞庭湖生态经济区建设专项资金安排计划
总投资8000万元
涉及湖南19个县 涉及岳阳、常德、长沙共80个项目
根据《2017年省预算内基建投资洞庭湖生态经济区建设专项实施方案》,我委按照市县统筹、权责下沉、突出重点、效益优先的原则,从市州公开申报的项目中,严格筛选了80个生态环境整治“五结合”工程拟纳入专项计划。为进一步加强专项资金管理,确保省财政资金发挥效益,按照《省发改委政府投资项目公开制度》(湘发改投资〔2015〕315号)文件规定,坚持公平、公正和透明的原则,现将拟安排的2018年洞庭湖生态经济区建设专项资金计划予以公示(详见附件)。
单位:万元
序 | 所在 | 项目名称 | 2018年计划投资 |
岳阳市(30个) | |||
1 | 平江县 | 梅仙镇三里村“五结合”工程 | 100 |
2 | 平江县 | 浯口镇田湖村“五结合”工程 | 100 |
3 | 湘阴县 | 岭北镇白菱村“五结合”工程 | 100 |
4 | 湘阴县 | "洋沙湖街道办事处岳府村"“五结合”工程 | 100 |
5 | 华容县 | 团洲乡团西村“五结合”工程 | 100 |
6 | 岳阳县 | 柏祥镇中村村“五结合”工程 | 100 |
7 | 汨罗市 | 白水镇白水村“五结合”工程 | 100 |
8 | 平江县 | 石牛寨镇庄楼村“五结合”工程 | 100 |
9 | 临湘市 | 长安街道杨田村“五结合”工程 | 100 |
10 | 君山区 | 许市镇金盆村“五结合”工程 | 100 |
11 | 屈原管理区 | 凤凰乡横港村“五结合”工程 | 100 |
12 | 南湖新区 | 月山管理处龟山社区“五结合”工程 | 100 |
13 | 岳阳县 | 中洲乡中洲村“五结合”工程 | 100 |
14 | 汨罗市 | 屈子祠镇双楚村“五结合”工程 | 100 |
15 | 岳阳县 | 柏祥镇柏祥村“五结合”工程 | 100 |
16 | 岳阳楼区 | 郭镇乡麻布村“五结合”工程 | 100 |
17 | 云溪区 | 云溪镇八一村“五结合”工程 | 100 |
18 | 君山区 | 钱粮湖镇乾隆村“五结合”工程 | 100 |
19 | 平江县 | 梅仙镇松山村“五结合”工程 | 100 |
20 | 华容县 | 梅田湖镇三合村“五结合”工程 | 100 |
21 | 湘阴县 | 漕溪港街道办事处范家坝村“五结合”工程 | 100 |
22 | 岳阳县 | 公田镇港口村“五结合”工程 | 100 |
23 | 汨罗市 | 屈子祠镇新义村“五结合”工程 | 100 |
24 | 云溪区 | 陆城镇泾港村“五结合”工程 | 100 |
25 | 湘阴县 | 杨林寨乡宗师潭村“五结合”工程 | 100 |
26 | 南湖新区 | 南湖街道办事处长檀社区“五结合”工程 | 100 |
27 | 屈原管理区 | 河市镇幸福村“五结合”工程 | 100 |
28 | 岳阳县 | 荣家湾镇岳武村“五结合”工程 | 100 |
29 | 临湘市 | 长塘镇何洞村“五结合”工程 | 100 |
30 | 汨罗市 | 屈子祠镇新茶村“五结合”工程 | 100 |
常德市(26个) | |||
1 | 武陵区 | 常德市武陵区芦荻山乡黄爱村生态环境整治“五结合”工程 | 100 |
2 | 武陵区 | 常德市武陵区丹洲乡义渡村生态环境整治“五结合”工程 | 100 |
3 | 汉寿县 | 汉寿县岩汪湖镇陈军堤村生态环境整治“五结合”工程 | 100 |
4 | 汉寿县 | 汉寿县洲口镇小港村生态环境整治“五结合”工程 | 100 |
5 | 桃源县 | 桃源县漳江街道办事处延泉村生态环境整治“五结合工程" | 100 |
6 | 桃源县 | 桃源县木塘垸镇仁封村生态环境整治“五结合工程" | 100 |
7 | 临澧县 | 新安镇古城村生态环境整治建设项目 | 100 |
8 | 石门县 | 石门县皂市镇白沙渡村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 100 |
9 | 常德经开区 | 常德经开区石门桥镇伍家嘴村项目 | 100 |
10 | 柳叶湖管理区 | 常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道双桥社区生态环境整治“五结合”工程 | 100 |
11 | 西湖管理区 | 常德市西湖管理区西洲乡黄泥湖村洞庭湖生态环境整治“五结合”项目 | 100 |
12 | 西洞庭管理区 | 西洞庭管理区祝丰镇彭家洲村生态环境整治“五结合”工程 | 100 |
13 | 桃花源旅游管理区 | 桃花源旅游管理区桃花源镇渔父村生态环境整治“五结合”工程 | 100 |
14 | 鼎城区 | 鼎城区蒿子港镇河口街居委会生态环境整治“五结合”工程 | 100 |
15 | 桃源县 | 桃源县郑家驿镇郑家驿社区生态环境整治“五结合工程" | 100 |
16 | 石门县 | 石门县维新镇仙阳湖居委会洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 100 |
17 | 澧县 | 澧县码头铺镇双泉寺湿地生态恢复“五结合”工程 | 100 |
18 | 澧县 | 澧县甘溪滩镇芦茅村环境综合整治“五结合”工程 | 100 |
19 | 汉寿县 | 汉寿县聂家桥乡太子村生态环境整治“五结合”工程 | 100 |
20 | 津市市 | 津市市药山镇八宝湖村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 100 |
21 | 津市市 | 津市市新洲镇青山峪村洞庭湖生态环境整治“五结合”工程 | 100 |
22 | 临澧县 | 刻木山乡岩桥村生态环境整治建设项目 | 100 |
23 | 安乡县 | 官垱镇紫金社区生态整治“五结合”项目工程 | 100 |
24 | 安乡县 | 深柳镇芝子湖村生态整治“五结合”项目工程 | 100 |
25 | 西洞庭管理区 | 西洞庭管理区祝丰镇民安村生态环境整治“五结合”工程 | 100 |
26 | 桃源县 | 桃源县剪市镇剪家溪社区生态环境整治“五结合工程" | 100 |
益阳市(21个) | |||
1 | 大通湖区 | 大通湖区河坝镇沙堡洲村五结合项目 | 100 |
2 | 南县 | 南县华阁镇华阁村洞庭湖生态经济区“五结合”项目 | 100 |
3 | 沅江市 | 沅江市南大膳镇众兴村生态环境整治“五结合”工程 | 100 |
4 | 资阳区 | 资阳区茈湖口镇新飞村“五结合”项目工程 | 100 |
5 | 赫山区 | 赫山区衡龙桥镇湘江西村五结合工程 | 100 |
6 | 桃江县 | 桃江县沾溪镇白沙洲社区五结合项目 | 100 |
7 | 安化县 | 安化县乐安镇长赵村五结合环境整治项目 | 100 |
8 | 大通湖区 | 大通湖区千山红种福村五结合项目 | 100 |
9 | 南县 | 南县明山头镇丰安坝村洞庭湖生态经济区“五结合”项目 | 100 |
10 | 沅江市 | 沅江市四季红镇长征村生态环境整治“五结合”工程 | 100 |
11 | 资阳区 | 资阳区张家塞乡金垅村茅山干渠“五结合”项目 | 100 |
12 | 赫山区 | 赫山区新市渡镇建新村五结合工程 | 100 |
13 | 桃江县 | 桃江县牛田镇金凤山村五结合项目 | 100 |
14 | 安化县 | 安化县梅城镇黄泥村五结合环境整治项目 | 100 |
15 | 大通湖区 | 大通湖区金盆镇大东口村五结合项目 | 100 |
16 | 南县 | 南县麻河口镇向阳村洞庭湖生态经济区“五结合”项目 | 100 |
17 | 沅江市 | 沅江市草尾镇立新村生态环境整治“五结合”工程 | 100 |
18 | 资阳区 | 资阳区沙头镇金桥村“五结合”项目 | 100 |
19 | 安化县 | 安化县冷市镇冷家嘴村五结合环境整治项目 | 100 |
20 | 赫山区 | 赫山区泉交河镇恩塘村五结合工程 | 100 |
21 | 桃江县 | 桃江县高桥乡罗溪村五结合项目 | 100 |
长沙市望城区(3个) | |||
1 | 望城区 | 湘江村苦竹片生态整治工程 | 100 |
2 | 望城区 | 湘江村彭家(石珠)湖生态整治工程 | 100 |
3 | 望城区 | 月圆村南汊湖生态整治工程 | 100 |
分解下达拟安排方案
总投资16500万元,地方配套2800万元
国家发展改革委、,。按照通知要求,结合我省实际,省发改委商省林业厅,。、、。该方案已经省发改委主任办公会议审议通过。根据省发改委政府投资项目公开制度有关规定,现将拟安排方案予以公示。
(建议方案)
2018年下达投资6000万元,在39个项目县的国有林场和2个省直单位实施森林质量精准提升工程,建设规模为100000亩。
单位:万元
序号 | 项目 | 建设内容 | 投资来源 | 2018年下达投资 |
在39个项目县的国有林场和2个省直单位实施森林质量精准提升工程,建设规模为100000亩 | 合计 | 6000 | ||
5000 | ||||
地方配套 | 1000 | |||
衡阳市 | ||||
1 | 衡阳县森林质量精准提升工程 | 在陈坪国有林场、岣嵝峰国有林场的米山湾工区、杨梅工区、大海岭工区、笔架山工区等实施抚育修复、择伐修复、综合抚育等,每个实施单位各2000亩 | 合计 | 240 |
200 | ||||
地方配套 | 40 | |||
2 | 祁东县森林质量精准提升工程 | 在四明山国有林场的双江工区、五龙工区、腾云工区等实施抚育修复、择伐修复、综合抚育等 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
3 | 常宁市森林质量精准提升工程 | 在天堂山森林公园、弥泉国有林场的铜钟岭工区、双河村等实施抚育修复、择伐修复、综合抚育等,每个实施单位各2000亩 | 合计 | 240 |
200 | ||||
地方配套 | 40 | |||
株洲市 | ||||
4 | 炎陵县森林质量精准提升工程 | 在青石冈国有林场的五里牌分场、水口山分场、木湾分场等实施抚育修复、择伐修复、综合抚育等 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
5 | 攸县森林质量精准提升工程 | 在黄丰桥国有林场的漕泊分场、长冲分场、幽居分场实施抚育修复、择伐修复、综合抚育等 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
邵阳市 | ||||
6 | 武冈市森林质量精准提升工程 | 在武冈国有林场的安岭工区、城口工区、玉屏工区等实施择伐修复、抚育修复、综合修复 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
7 | 绥宁县森林质量精准提升工程 | 在堡子岭国有林场的同坪界工区、苦力冲工区、孔雀山工区等实施择伐修复、抚育修复、综合修复 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
岳阳市 | ||||
8 | 华容县森林质量精准提升工程 | 在塔市国有林场的王家湾分场、长湾分场、郑家岭分场等实施抚育修复、择伐修复、综合抚育 | 合计 | 180 |
150 | ||||
地方配套 | 30 | |||
9 | 临湘市森林质量精准提升工程 | 在荆竹山国有林场的笔架山分场、荆竹山分场、陀鹤山分场等实施抚育修复、择伐修复、综合抚育 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
10 | 平江县森林质量精准提升工程 | 在献冲国有林场的黄金工区、焕新工区、仙托工区等实施抚育修复、择伐修复、综合抚育 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
常德市 | ||||
11 | 常德市森林质量精准提升工程 | 在河洑国有林场的白虎嘴工区、罗家冲工区、植物园工区等实施抚育修复、择伐修复、综合抚育 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
12 | 鼎城区森林质量精准提升工程 | 在花岩溪国有林场的长冲公场、官冲分场等实施抚育修复、择伐修复、综合抚育 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
13 | 临澧县森林质量精准提升工程 | 太浮山国有林场的覃家峪工区、周家湾工区等实施抚育修复、择伐修复、综合抚育 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
张家界市 | ||||
14 | 永定区森林质量精准提升工程 | 在石长溪国有林场的场部工区、龙窝工区、总岭垭工区等实施更替改造、抚育补植 | 合计 | 180 |
150 | ||||
地方配套 | 30 | |||
15 | 慈利县森林质量精准提升工程 | 在江垭国有林场的鸡公泉工区等实施更替改造、抚育补植 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
16 | 桑植县森林质量精准提升工程 | 在西界国有林场的立郎子工区、黑草坡工区等实施更替改造、抚育补植 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
益阳市 | ||||
17 | 资阳区森林质量精准提升工程 | 在刘家湖国有林场的肖家台工区、杨家山工区、西罗咀工区等实施更替改造、抚育补植 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
郴州市 | ||||
18 | 宜章县森林质量精准提升工程 | 在骑田国有林场的林海工区、林源工区等实施抚育修复、补植修复、综合修复 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
19 | 临武县森林质量精准提升工程 | 在西山国有林场的石门口工区、鸡公石工区、马渡骑工区实施抚育修复、补植修复、综合修复 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
20 | 资兴市森林质量精准提升工程 | 在天鹅山国有林场的洛山工区实施抚育修复、补植修复、综合修复 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
21 | 安仁县森林质量精准提升工程 | 在大石国有林场的北斗工区、凡古工区等实施抚育修复、补植修复、综合修复 | 合计 | 180 |
150 | ||||
地方配套 | 30 | |||
22 | 嘉禾县森林质量精准提升工程 | 在南岭国有林场的晋屏工区、青山工区、三百磴工区等实施抚育修复、补植修复、综合修复 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
23 | 桂东县森林质量精准提升工程 | 在宋坪国有林场的八面山工区、两水口工区、云落江工区等实施抚育修复、补植修复、综合修复 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
24 | 汝城县森林质量精准提升工程 | 在暖水国有林场的茶坑工区、大垅尾工区、荷树坳工区等实施抚育修复、补植修复、综合修复 | 合计 | 180 |
150 | ||||
地方配套 | 30 | |||
永州市 | ||||
25 | 冷水滩区森林质量精准提升工程 | 在孟公山国有林场的长岭工区、核心工区、香山岭工区等实施择伐修复、抚育修复、综合修复 | 合计 | 180 |
150 | ||||
地方配套 | 30 | |||
26 | 双牌县森林质量精准提升工程 | 在打鼓坪国有林场的上梧江工区、江村工区实施综合修复、抚育修复、择伐修复 | 合计 | 180 |
150 | ||||
地方配套 | 30 | |||
27 | 祁阳县森林质量精准提升工程 | 在大江国有林场的一工区、二工区等实施择伐修复、抚育修复、综合修复 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
28 | 道县森林质量精准提升工程 | 在月岩国有林场的南北冲工区、坦里源工区、中平工区等实施择伐修复、抚育修复、综合修复 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
29 | 金洞管理区森林质量精准提升工程 | 在金洞国有林场的白果市、万宝山、金洞分场等等实施择伐修复、抚育修复、综合修复 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
怀化市 | ||||
30 | 溆浦县森林质量精准提升工程 | 在小横垅国有林场的周家山工区、金子山工区实施抚育修复、择伐修复 | 合计 | 180 |
150 | ||||
地方配套 | 30 | |||
31 | 鹤城区森林质量精准提升工程 | 在庐阳国有林场的鸡公界工区等实施择伐修复、抚育修复、综合修复 | 合计 | 180 |
150 | ||||
地方配套 | 30 | |||
32 | 芷江县森林质量精准提升工程 | 在五郞溪国有林场的梅家冲工区、梓木田工区、团鱼坡工区等实施综合修复、抚育修复 | 合计 | 180 |
150 | ||||
地方配套 | 30 | |||
33 | 靖州县森林质量精准提升工程 | 在排牙山国有林场的湘山工区、大山工区、索溪工区等实施抚育修复、择伐修复 | 合计 | 180 |
150 | ||||
地方配套 | 30 | |||
34 | 洪江市森林质量精准提升工程 | 在雪峰山国有林场的平山塘工区等实施抚育修复、择伐修复 | 合计 | 180 |
150 | ||||
地方配套 | 30 | |||
35 | 沅陵县森林质量精准提升工程 | 在齐眉界国有林场的云雾庵工区、陈家塘工区、水力垭工区等实施择伐修复、抚育修复、综合修复 | 合计 | 180 |
150 | ||||
地方配套 | 30 | |||
娄底市 | ||||
36 | 双峰县森林质量精准提升工程 | 在黄龙国有林场的一工区、二工区、三工区等实施择伐修复、抚育修复、补植补造 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
37 | 冷水江市森林质量精准提升工程 | 在毛易国有林场的一工区、陈德冲工区、青园工区等实施择伐修复、抚育修复、综合修复 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
湘西自治州 | ||||
38 | 古丈县森林质量精准提升工程 | 在高望界国有林场的岩坨工区等实施择伐修复、抚育修复、补植补造 | 合计 | 180 |
150 | ||||
地方配套 | 30 | |||
39 | 龙山县森林质量精准提升工程 | 在砂子坡国有林场的万宝山工区实施择伐修复、抚育修复、综合修复 | 合计 | 180 |
150 | ||||
地方配套 | 30 | |||
省直 | ||||
40 | 芦头实验林场森林质量精准提升工程 | 在芦头实验林场的罗坡工区、汤河工区等实施择伐修复、抚育修复、综合修复 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 | |||
41 | 青羊湖国有林场森林质量精准提升工程 | 在青羊湖国有林场的黄材分场、城大分场实施择伐修复、抚育修复、综合修复 | 合计 | 120 |
100 | ||||
地方配套 | 20 |
(建议方案)
2018年下达投资10800万元,在58个项目县实施人工造林135000亩,封山育林225000亩
单位:万元
序号 | 项目 | 建设内容 | 投资来源 | 2018年下达投资额 | |||
在58个项目县实施人工造林135000亩,封山育林225000亩 | 合计 | 10800 | |||||
9000 | |||||||
地方配套 | 1800 | ||||||
一、长江防护林 | |||||||
长沙市 | |||||||
1 | 宁乡市长江防护林工程 | 在大屯营镇、黄材镇、青山桥镇等实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
在黄材镇、青山桥镇等实施封山育林 | 地方配套 | 20 | |||||
2 | 浏阳市长江防护林工程 | 在龙伏镇、大围山镇、张坊镇等实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
地方配套 | 20 | ||||||
株洲市 | |||||||
3 | 攸县长江防护林工程 | 在峦山镇、黄丰桥镇、莲塘镇、酒埠江镇等实施人工造林 | 合计 | 240 | |||
200 | |||||||
在丫江桥镇、莲塘坳镇、峦山镇等实施封山育林 | 地方配套 | 40 | |||||
4 | 茶陵县长江防护林工程 | 在秩堂镇、严塘镇、腰潞镇等实施人工造林 | 合计 | 420 | |||
350 | |||||||
在秩堂镇、严塘镇、腰潞镇等实施封山育林 | 地方配套 | 70 | |||||
5 | 醴陵市长江防护林工程 | 在李畋镇、白兔潭镇、浦口镇、等实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
在李畋镇、浦口镇、沩山镇、等实施封山育林 | 地方配套 | 20 | |||||
湘潭市 | |||||||
6 | 湘潭县长江防护林工程 | 在青山桥镇、中路铺镇、射埠镇等实施人工造林 | 合计 | 300 | |||
250 | |||||||
在青山桥镇、中路铺镇、射埠镇等实施封山育林 | 地方配套 | 50 | |||||
7 | 湘乡市长江防护林工程 | 在棋梓镇、毛田镇、壶天镇等实施人工造林 | 合计 | 180 | |||
150 | |||||||
在棋梓镇、毛田镇、壶天镇等实施封山育林 | 地方配套 | 30 | |||||
衡阳市 | |||||||
8 | 珠晖区长江防护林工程 | 在东阳渡街道、茶山坳镇实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
地方配套 | 20 | ||||||
9 | 祁东县长江防护林工程 | 在洪桥镇、金桥镇、过水坪镇等实施人工造林 | 合计 | 300 | |||
250 | |||||||
在洪桥镇、金桥镇、过水坪镇等实施封山育林 | 地方配套 | 50 | |||||
10 | 衡东县长江防护林工程 | 在白莲镇、草市镇、新塘镇等实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
在白莲镇、草市镇、新塘镇等实施封山育林 | 地方配套 | 20 | |||||
11 | 常宁市长江防护林工程 | 在胜桥镇、宜潭乡、庙前镇等实施人工造林 | 合计 | 180 | |||
150 | |||||||
在柏坊镇、烟洲镇、庙前镇等实施封山育林 | 地方配套 | 30 | |||||
12 | 耒阳市长江防护林工程 | 在东湖圩镇、公平镇、仁义镇等实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
在东湖圩镇、公平镇、仁义镇等实施封山育林 | 地方配套 | 20 | |||||
岳阳市 | |||||||
13 | 君山区长江防护林工程 | 在许市镇、钱粮湖镇、天井山林场等实施人工造林 | 合计 | 180 | |||
150 | |||||||
地方配套 | 30 | ||||||
14 | 岳阳县长江防护林工程 | 在新开镇、新墙镇、荣家弯镇等实施人工造林 | 合计 | 252 | |||
210 | |||||||
在新开镇、新墙镇、荣家弯镇等实施封山育林 | 地方配套 | 42 | |||||
15 | 华容县长江防护林工程 | 在东山镇、注滋口镇、梅田湖镇等实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
地方配套 | 20 | ||||||
16 | 湘阴县长江防护林工程 | 在静河乡、玉华镇、六塘镇等实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
在静河乡、玉华镇、六塘镇等实施封山育林 | 地方配套 | 20 | |||||
17 | 临湘市长江防护林工程 | 在羊楼司镇、长安镇、五尖山林场等实施人工造林 | 合计 | 240 | |||
200 | |||||||
在羊楼司镇、长安镇、五尖山林场等实施封山育林 | 地方配套 | 40 | |||||
18 | 汩罗市长江防护林工程 | 在三江镇、白水镇、川山坪镇等实施人工造林 | 合计 | 240 | |||
200 | |||||||
在三江镇、白水镇、川山坪镇等实施封山育林 | 地方配套 | 40 | |||||
益阳市 | |||||||
19 | 赫山区长江防护林工程 | 在新市渡镇、衡龙桥镇、泥江口镇等实施人工造林 | 合计 | 180 | |||
150 | |||||||
地方配套 | 30 | ||||||
20 | 南县长江防护林工程 | 在茅草街镇、厂窖镇、三仙湖镇等实施人工造林 | 合计 | 240 | |||
200 | |||||||
地方配套 | 40 | ||||||
21 | 安化县长江防护林工程 | 在柘溪库区、资 江与二广高速沿线实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
在柘溪库区、资 江与二广高速沿线实施封山育林 | 地方配套 | 20 | |||||
22 | 沅江市长江防护林工程 | 在草尾镇、南大膳镇、泗湖山镇等实施人工造林 | 合计 | 300 | |||
250 | |||||||
地方配套 | 50 | ||||||
常德市 | |||||||
23 | 安乡县长江防护林工程 | 在大湖口镇、深柳镇、三岔河镇等实施人工造林 | 合计 | 180 | |||
150 | |||||||
在大湖口镇、深柳镇、三岔河镇等实施封山育林 | 地方配套 | 30 | |||||
24 | 汉寿县长江防护林工程 | 在丰家铺镇、朱家铺镇、军山铺镇等实施人工造林 | 合计 | 180 | |||
150 | |||||||
在丰家铺镇、朱家铺镇、军山铺镇等实施封山育林 | 地方配套 | 30 | |||||
25 | 澧县长江防护林工程 | 在甘溪滩镇、码头铺镇、火连坡镇等实施人工造林 | 合计 | 132 | |||
110 | |||||||
在甘溪滩镇、码头铺镇、火连坡镇等实施封山育林 | 地方配套 | 22 | |||||
26 | 临澧县长江防护林工程 | 在刻木山乡、新安镇、停弦镇等实施人工造林 | 合计 | 132 | |||
110 | |||||||
在刻木山乡、新安镇、停弦镇等实施封山育林 | 地方配套 | 22 | |||||
27 | 桃源县长江防护林工程 | 在茶庵铺镇、西安镇、三阳港镇等实施人工造林 | 合计 | 180 | |||
150 | |||||||
在茶庵铺镇、西安镇、三阳港镇等实施封山育林 | 地方配套 | 30 | |||||
28 | 石门县长江防护林工程 | 在罗坪乡、磨市镇、新铺乡等实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
在罗坪乡、磨市镇、新铺乡等实施封山育林 | 地方配套 | 20 | |||||
29 | 津市市长江防护林工程 | 在襄阳街街道、新洲镇、黄山头镇等实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
在襄阳街街道、新洲镇、黄山头镇等实施封山育林 | 地方配套 | 20 | |||||
邵阳市 | |||||||
30 | 隆回县长江防护林工程 | 在白马山林场、虎形山乡、金石桥镇等实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
在白马山林场、虎形山乡、金石桥镇等实施封山育林 | 地方配套 | 20 | |||||
娄底市 | |||||||
31 | 娄星区长江防护林工程 | 在大科街道、黄泥塘街道、万宝镇等实施人工造林 | 合计 | 180 | |||
150 | |||||||
在大科街道、黄泥塘街道、万宝镇等实施封山育林 | 地方配套 | 30 | |||||
32 | 双峰县长江防护林工程 | 在印塘乡、石牛乡、青树坪镇等实施人工造林 | 合计 | 180 | |||
150 | |||||||
在印塘乡、石牛乡、青树坪镇等实施封山育林 | 地方配套 | 30 | |||||
33 | 冷水江市长江防护林工程 | 在锡矿山街道办事处、铎山镇、金竹山镇等实施人工造林 | 合计 | 240 | |||
200 | |||||||
在锡矿山街道办事处、铎山镇、金竹山镇等实施封山育林 | 地方配套 | 40 | |||||
34 | 涟源市长江防护林工程 | 在龙塘镇、桥头河镇、伏口镇等实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
地方配套 | 20 | ||||||
张家界市 | |||||||
35 | 桑植县长江防护林工程 | 在官地坪镇、桥自湾镇、陈家河镇等实施人工造林 | 合计 | 180 | |||
150 | |||||||
在官地坪镇、桥自湾镇、陈家河镇等实施封山育林 | 地方配套 | 30 | |||||
36 | 永定区长江防护林工程 | 在三家馆乡、尹家溪镇、教字垭镇等实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
在三家馆乡、尹家溪镇、教字垭镇等实施封山育林 | 地方配套 | 20 | |||||
郴州市 | |||||||
37 | 永兴县长江防护林工程 | 在高亭司镇、马田镇、悦来镇等实施人工造林 | 合计 | 192 | |||
160 | |||||||
在高亭司镇、马田镇、悦来镇等实施封山育林 | 地方配套 | 32 | |||||
38 | 桂东县长江防护林工程 | 在沤江镇、寨前镇、四都镇等实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
在沤江镇、寨前镇、四都镇等实施封山育林 | 地方配套 | 20 | |||||
39 | 嘉禾县长江防护林工程 | 在袁家镇、行廊镇、龙潭镇等实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
在袁家镇、行廊镇、龙潭镇等实施封山育林 | 地方配套 | 20 | |||||
永州市 | |||||||
40 | 祁阳县长江防护林工程 | 在大忠桥镇、大村甸镇、下马渡镇等实施人工造林 | 合计 | 180 | |||
150 | |||||||
在大忠桥镇、大村甸镇、下马渡镇等实施封山育林 | 地方配套 | 30 | |||||
41 | 双牌县长江防护林工程 | 在理家坪乡实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
地方配套 | 20 | ||||||
怀化市 | |||||||
42 | 沅陵县长江防护林工程 | 在清浪乡、官庄镇、冰水井镇等实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
在清浪乡、官庄镇、冰水井镇等实施封山育林 | 地方配套 | 20 | |||||
43 | 溆浦县长江防护林工程 | 在卢峰镇、深子湖镇、北斗溪镇等实施人工造林 | 合计 | 240 | |||
200 | |||||||
在卢峰镇、深子湖镇、北斗溪镇等实施封山育林 | 地方配套 | 40 | |||||
44 | 新晃县长江防护林工程 | 在扶罗镇、晃州镇、禾滩镇等实施人工造林 | 合计 | 300 | |||
250 | |||||||
地方配套 | 50 | ||||||
45 | 麻阳县长江防护林工程 | 在石羊哨乡、江口墟镇、尧市镇等实施人工造林 | 合计 | 180 | |||
150 | |||||||
在石羊哨乡、江口墟镇、舒家村乡等实施封山育林 | 地方配套 | 30 | |||||
湘西自治州 | |||||||
46 | 泸溪县长江防护林工程 | 在潭溪镇、洗溪镇、武溪镇等实施人工造林 | 合计 | 192 | |||
160 | |||||||
在潭溪镇、洗溪镇、武溪镇等实施封山育林 | 地方配套 | 32 | |||||
47 | 凤凰县长江防护林工程 | 在禾库镇、山江镇、千工坪镇等实施人工造林 | 合计 | 180 | |||
150 | |||||||
在禾库镇、山江镇、千工坪镇等实施封山育林 | 地方配套 | 30 | |||||
48 | 花垣县长江防护林工程 | 在花垣镇、边城镇、龙潭镇等实施人工造林 | 合计 | 180 | |||
150 | |||||||
地方配套 | 30 | ||||||
49 | 保靖县长江防护林工程 | 在比耳镇、清水坪镇、碗米坡镇等实施人工造林 | 合计 | 240 | |||
200 | |||||||
在比耳镇、清水坪镇、碗米坡镇等实施封山育林 | 地方配套 | 40 | |||||
50 | 永顺县长江防护林工程 | 在塔卧镇、灵溪镇、对山乡等实施封山育林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
地方配套 | 20 | ||||||
二、珠江防护林 | |||||||
邵阳市 | |||||||
51 | 城步县珠江防护林工程 | 在白毛坪乡、茅坪镇、蒋坊乡等实施人工造林 | 合计 | 300 | |||
250 | |||||||
在白毛坪乡、茅坪镇、蒋坊乡等实施封山育林 | 地方配套 | 50 | |||||
郴州市 | |||||||
52 | 宜章县珠江防护林工程 | 在赤石乡、五岭镇、白石渡镇等实施人工造林 | 合计 | 300 | |||
250 | |||||||
在赤石乡、五岭镇、白石渡镇等实施封山育林 | 地方配套 | 50 | |||||
53 | 北湖区珠江防护林工程 | 在华塘镇、鲁塘镇、保和瑶族乡等实施人工造林 | 合计 | 120 | |||
100 | |||||||
