中国普洱批发网(www.puerp.com) 2015年1月19日最新发布大益普洱茶芳村批发报价。
| 品名 | 规格 | 件批 (元/件) | 近期 | 
| 热门单品 | |||
| 1401马饼 | 357克,7饼/提,4提/件 | 9100 | 降 | 
| 1401大马饼 | 800克/饼,4饼/件 | 7650 | 升 | 
| 7742(1301) | 7饼/提,6提/件 | 7300 | 平 | 
| 早春乔木1301 | 7饼/提,6提/件 | 16800 | 升 | 
| 蛇饼 (1301) | 7饼/提,4提/件 | 7500 | 升 | 
| 丹青 301(熟) | 7饼/提,4提/件 | 5580 | 升 | 
| 7542(301新) | 7饼/提,4提/件 | 3950 | 升 | 
| 7542(301旧) | 7饼/提,6提/件 | 5000 | 升 | 
| 7542(201) | 7饼/提,6提/件 | 5150 | 升 | 
| 7542(101) | 7饼/提,6提/件 | 6250 | 升 | 
| 7542(001) | 7饼/提,6提/件 | 6700 | 降 | 
| 龙印 201 | 7饼/提,6提/件 | 22500 | 升 | 
| 虎一号001 | 7饼/提,6提/件 | 27000 | 升 | 
| 虎二三号001 | 7饼/提,6提/件 | 25000 | 升 | 
| 2014年 | |||
| 1401大益传世 | 7饼/提,4提/件 | 8720 | 降 | 
| 1401-大叶醇(熟) | 7饼/提,4提/件 | 2280 | 升 | 
| 1401-山水韵 | 7饼/提,4提/件 | 5650 | 升 | 
| 1401玉润天香 | 7饼/提,4提/件 | 5400 | 升 | 
| 1401-7582 | 7饼/提,6提/件 | 2220 | 降 | 
| 1401-7542 | 7饼/提,4提/件 | 4000 | 升 | 
| 1401-易武正山 | 7饼/提,4提/件 | 8650 | 升 | 
| 1401-7262 | 7饼/提,6提/件 | 2400 | 降 | 
| 1401-红丝带7432 | 7饼/提,6提/件 | 4750 | 升 | 
| 1401-普知味青饼 | 7饼/提,6提/件 | 2050 | 平 | 
| 1401-金色乔木 | 5饼/提,4提/件 | 7900 | 升 | 
| 1401-V93沱 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | 1350 | 升 | 
| 1401-勐海孔雀 | 7饼/提,6提/件 | 7650 | 降 | 
| 1401-藏心 8年陈琥珀珍普洱茶(礼品) | 457克/盒(357克饼+100克罐装) 6盒/件 | 1750 | 升 | 
| 2013年 | |||
| 1301勐海之星 | 7饼/提,4提/件 | 3100 | 平 | 
| 1301-7572(旧版) | 7饼/提,6提/件 | 3300 | 升 | 
| 1301味最酽熟 | 7饼/提,6提/件 | 2200 | 降 | 
| 1301金针白莲散茶 | 50克/罐 8罐/盒 8盒/件 | 2500 | 升 | 
| 1301 菁华厚砖 | 1000克/片 12片/件 | 3100 | 升 | 
| 1301高山韵象 | 7饼/提,4提/件 | 4800 | 升 | 
| 1301金针白莲 | 7饼/提,4提/件 | 4200 | 平 | 
| 1301金色韵像 | 7饼/提,4提/件 | 7550 | 降 | 
| 甲级沱茶1301 | 5沱/条,30条/件 | 1600 | |
| 7562青砖1301 | 250克/片 60片/件 | 2100 | |
| 8582(1301) | 7饼/提,6提/件 | 2500 | |
| 8542(1301) | 7饼/提,6提/件 | 2850 | |
| 经典7542(1301) | 150克/盒,40盒/件 | 1580 | |
| 1301-7572(新版) | 7饼/提,4提/件 | 2700 | |
| 1301-陈韵方砖 | 250g/片 48片/件 | 3600 | |
| 2012年 | |||
| 老茶头201 | 250g/片 40片/件 | 3000 | |
| 金针白莲201(熟) | 7饼/提,4提/件 | 4350 | |
| 五子登科(熟)201 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | 2800 | |
| 甲级沱201 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | 1500 | |
| 7542青饼203 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 5250 | |
| 银孔雀青饼201 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4300 | |
| 宫廷熟茶201 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 | 2750 | |
| 大益之恋·美好时光201 | 60克/片*4片/盒 4盒/套 8套/件 | 2750 | |
| 笋壳青砖201 | 250克/片 60片/件 | 2400 | |
| 红韵熟饼201 | 100克/饼 5片1盒 | 3080 | |
| 7632熟饼201 | 357克/片 42片/件 | 2950 | |
| 金色韵象201 | 357克/片 42片/件 | 16000 | |
| 熊猫沱201 | 100克/沱 | 3550 | |
| 7572熟饼201 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3200 | |
| 7542青饼205 | 357g/片 84片/件 | 8950 | |
| 巴达高山熟砖201 | 1000克/砖 | 2930 | |
| 8582熟饼202 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2500 | |
| 布朗孔雀青饼201 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | 23000 | |
| 大龙柱熟茶201 | 357克/饼 14饼/盒 2盒/件 | 3850 | |
| 黄金岁月金瓜201 | 7公斤/个 | 37600 | 降 | 
| 高山韵象201 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 5100 | |
| 天地人和201 | 357克/片 714克/套 8套/件 | 4100 | |
| 易武青饼201 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 10200 | |
| 一级散熟201 | 5克/小包 25小包/盒 24盒/件 | 2350 | |
| 8582青饼202 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 2500 | |
| 7542青饼202 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4400 | |
| 勐海之春201 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 3100 | |
| 银大益201 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 9000 | |
| 0532熟茶201 | 357克/片 7片/提 4提/件 42片/件 | 2950 | |
| 普知味普饼 | 357克/片 42片/件 | 2900 | |
| 春尖青沱201 | 250g\沱 2沱\包 48沱\件 | 3000 | |
| 五子登科青饼201 | 357克/片 30片/件 | 8800 | |
| 翡翠大益201 | 357g/饼(7饼/筒, 4筒/件) | 9200 | |
| 7262熟饼201 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3100 | |
| 春早青饼201 | 500克/盒 12盒/件 | 2500 | |
| 8582青饼201 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 2850 | |
| 普知味青饼201 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 2800 | |
| 勐海之星201 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 3600 | |
| 7572熟茶201 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3200 | |
| 8592熟茶201 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2650 | |
| 7532青饼201 | 357g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 3600 | |
| 7552熟饼201 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 3100 | |
| 龙饼201 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 12000 | |
| 2011年 | |||
| 宫廷小饼101 | 200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | 3700 | |
| 金色年华101 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 7300 | |
| 7572熟饼101 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3300 | |
| 甲级青沱102 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | 1550 | |
| 女儿贡青饼101 | 200克/片 5饼/提 8提/件 | 3400 | |
| 辛亥革命大套101 | 1911g/饼 X 4饼 | 9300 | |
| 春早101 | 500克/盒 12盒/件 | 3000 | |
| 勐宋沱101 | 250克/个 24个/件 | 2200 | |
| 普知味熟饼101 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 2720 | |
| 勐海之春101 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3600 | |
| 高山揽月101 | 1000克/片 12片/件 | 6850 | |
| 雪韵方砖101 | 100g/片 | 2450 | |
| 勐海之星101 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 4350 | |
| 味最酽普饼101 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2750 | |
| 味最酽青饼101 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4730 | |
| 普知味青饼102 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 2850 | |
| 紫云圆茶101 | 357g/片 5饼/盒 4盒/件 20片/件 | 4500 | |
| 醇香四季101 | 80g/盒 4盒/提 40盒/件 | 1050 | |
| 五子登科熟饼101 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | 2550 | |
| 巴达101 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | 4900 | |
| 宝兔迎财101 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 6700 | |
| 7572熟饼106 | 357克(7片/提 6提/件)42片/件 | 2850 | |
| 一源青饼101 | 357克/片 12提/件 84片/件 | 13700 | |
| 大益醇101 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 5400 | |
| 金枝玉叶散茶 | 200克/袋 5袋/盒 8盒/件 | 300 | |
| 8582青饼103 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 2700 | |
| 7542青饼106 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 4780 | |
| 7592熟饼101 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 2400 | |
| 九二方砖101 | 100克/片 120片/件 | 7350 | |
| 越陈越香珍藏版101 | 357克/饼 7片/提 6提/件 42片/件 | 8900 | |
| 小龙柱101 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 4100 | |
| 大益之恋生茶礼盒101 | 357g/饼 1饼/盒 10盒/件 | 1950 | |
| 大益之恋熟茶礼盒101 | 357g/饼 1饼/盒 10盒/件 | 1850 | |
| 8592熟饼101 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 2450 | |
| 8592熟饼102 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 2350 | |
| 金大益青饼101 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 23500 | |
| 凤柱青饼101 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件 | 15800 | |
| 老茶头普砖101 | 250g/砖 40砖/件 | 3400 | |
| 7262熟饼101 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3500 | |
| 7572熟茶103 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 2800 | |
| V93熟饼101 | 250g/个 4个/袋 12袋/件 | 2600 | |
| 金凤101 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件 | 19800 | |
| 普知味青饼101 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3100 | |
| 辛亥百年纪念青饼101 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 7000 | |
| 辛亥百年纪念普饼101 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 4500 | |
| 8582青饼101 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3200 | |
| 7742青饼101 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 9200 | |
| 玉润普饼101 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 2550 | |
| 银孔雀青饼101 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 5200 | |
| 易武正山青饼101 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 12200 | |
| 甲级青沱101 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | 1800 | |
| 0532熟饼101 | 357克/片 7片/提 4提/件 42片/件 | 3280 | |
| 2010年 | |||
| 2010青7542 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 5000 | |
| 7542青饼002 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 4880 | |
| 金针白莲001 | 357g/片 28片/件 | 7100 | |
| 银孔雀001 | 357g/片 42片/件 | 6500 | |
| 巴达001 | 357g/片 28片/件 | 5000 | |
| 龙柱柱茶(大) | 357克/饼 14饼/柱 2柱/件 | 5550 | |
| 布朗青饼001 | 357g/片 28片/件 | 7520 | |
| 勐海之星001 | 357克/片 42片/件 | 6500 | |
| 经典系列7572 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3050 | |
| 7572熟饼001 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3300 | |
| 黄金岁月001 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 11900 | |
| 7542青饼001 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 6700 | |
| 高枕无忧001 | 2kg/片 6片/件 | 5550 | |
| 黄金岁月(熟)001 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 6350 | |
| 亚运饼001 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | 7500 | |
| 龙柱圆茶(小) | 357克/片 7片/提 4提/件 | 5400 | |
| 印象001 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 6200 | |
| 易武正山001 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | 9400 | |
| 大龙饼001 | 6kg/片 | 6050 | |
| 金砖001 | 1kg/片 8片/件 | 4750 | |
| 越陈越香001 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 7000 | |
| 2009年 | |||
| 银孔雀901 | 400g/片 42片/件 | 14800 | |
| 宫廷普洱普饼901 | 200g/片 40片/件 | 4350 | |
| 大益金瓜901 | 1.3kg/个 6个/件 | 5200 | |
| 布朗山青饼901 | 357g/片 42片/件 | 17000 | |
| 巴达高山有机茶901 | 357g/片 42片/件 | 14600 | |
| 味最酽901 | 357g/片 42片/件 | 9200 | |
| 大益醇熟茶901 | 3kg/片 5片/件 | 7200 | |
| 大益醇生茶901 | 3kg/片 5片/件 | 8900 | |
| 勐海之星901 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | 7500 | |
| 勐海之春901 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 5500 | |
| 孔雀沱茶901 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | 7300 | |
| 0622青饼901 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | 9000 | |
| 7542青饼902 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 6900 | |
| 7542青饼903 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 6100 | |
| 大益金砖901 | 1kg/片 10片/件 | 4900 | |
| 7542青饼901 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 9450 | |
| 老茶头砖901 | 250克/片 60片/件 | 7200 | |
| 越陈越香901 | 357克/片 28片/件 | 6000 | |
| 奔牛901(套) | 400克/片 42片/件 | 21000 | |
| 龙柱圆茶901 | 357克/片 28片/件 | 6700 | |
| 易武正山901 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 43000 | |
| 8582青饼901 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 5900 | |
| 2008年 | |||
| 甲级早春801 | 380g/片 42片/件 | 8750 | |
| 陈年谷花(秋香)801 | 500g/片 30片/件 | 8500 | |
| 味最酽801 | 357g/片 42片/件 | 9800 | |
| 勐海之春801 | 357g/片 42片/件 | 5800 | |
| 五只孔雀(套) | 400克/片 42片/件*5 | 80500 | |
| 7542青饼805 | 357克/饼 7饼/筒 12筒/件 84片/件 | 18800 | |
| 金针白莲801 | 400克/饼、7饼/提 6提/件 | 12200 | |
| 7542青饼803 | 357克/饼 7饼/筒 12筒/件 84片/件 | 18800 | |
| 金色大益生熟套装801 | 1000克/饼,生熟两件/套 6片/件 | 8000 | |
| 高山韵象(生)801 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 16500 | |
| 0622青饼801 | 400克/饼、7饼/提 6提/件 | 9800 | |
| 五彩孔雀 | 400克/饼、5饼/盒 6盒/件 | 14000 | |
| 7542青饼801 | 357克/片 7饼/提 42饼/件 | 10200 | |
| 08年7542 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 7100 | |
| 8582青饼801 | 357克/片7饼/提6提/件 | 5800 | |
| 7632熟饼801 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 4800 | |
| 7452熟饼801 | 357克/饼 42饼/件 | 4450 | |
| 7562熟砖801 | 250克/片 60片/件 | 4650 | |
| 七子之歌801 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 5000 | |
| 7532青饼802 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 5550 | |
| 红韵801 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 120片/件 | 7800 | |
| 8542青饼801 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 5800 | |
| 阳春三月饼茶801 | 500克/片 30片/件 | 6300 | |
| 老茶头砖801 | 250克/片 60片/件 | 8800 | |
| 7532青饼801 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 6850 | |
| 陈韵方茶801 | 250克/片 60片/件 | 9300 | |
中国普洱批发网(www.puerp.com)旗下微刊。
立足芳村核心批发圈,提供好茶批发、最新资讯、热点解读!
(地址:广州芳村古桥北区F座8号,投资批发交流微信819118866)
友情链接